| Tipologia del Fondo | Obbligazionario area Euro breve termine |
| Informazioni finanziarie mensili | Scarica.pdf Visualizza grafico |
| Politica di investimento | Il Fondo è finalizzato alla conservazione ed al graduale accrescimento del capitale investito, con un orizzonte temporale di breve periodo (2 anni) ed un basso livello di rischio. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro. E' escluso l'investimento in titoli azionari, obbligazioni convertibili e cum warrant. La duration media del portafoglio non è superiore a 2 anni. Gli strumenti finanziari si riferiscono prevalentemente ad emittenti sovrani o organisni internazionali con rating primario e sono negoziati prevalentemente nei mercati regolamentati dei paesi dell'area Euro. Lo stile di gestione è caratterizzato in particolare da un'attenta analisi dello scenario macroeconomico, dall'esame delle tendenze economiche fondamentali e dal monitoraggio del contesto congiunturale (attenzione prestata agli obiettivi ed interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea), nonché da valutazioni sulle dinamiche dei tassi di interesse correnti e sulle curve dei rendimenti attesi. La SGR attua una politica gestionale attiva, anche attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o aventi durata finanziaria diversa. Data la natura del fondo, ciò può comportare un ridotto scostamento rispetto all'andamento del benchmark. |
| Modalità di sottoscrizione delle quote | Unica Soluzione: primo versamento con importo minimo di 1.000 Euro; per i versamenti successivi l'importo minimo è di 500 Euro. Piano di accumulo: 60, 120 o 180 versamenti unitari mensili. rata minima da 50 Euro o multipli; primo versamento pari ad almeno 6 rate. |
| Commissioni di sottoscrizione | Unica soluzione: Massimo 2,00% - minimo 0,5% Piano di accumulo: 4% del versamento totale programmato; 1/3 viene prelevato al momento della sottoscrizione, il resto ripartito sugli altri versamenti. |
| Commissione di gestione | 0,05% trimestrale (0,20% su base annua) |
| Commissione di performance | 20% della differenza maturata nell’anno solare tra l’incremento percentuale del valore della quota e l’incremento percentuale del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo. |
| Profilo di Rischio | Basso |
| Benchmark |
50% Citigroup EGBI 1-3-yrs (disp. dal 1/1/1999) 50% MTS ex Bankit Bot |
|
- Prima dell'adesione leggere i prospetti informativi - |
|