| Azioni A | (%) sul totale azioni |
| Compagnie Nationale a Portefeuille S.A. (CNP) | 19,43% |
| Eurazeo S.A. | 19,43% |
| Exor S.A. | 9,72% |
| Saifin Sai-Finanziaria S.p.A. (Gruppo Fonsai) | 4,86% |
| Torreal S.A. | 4,86% |
| Allianz SE | 2,91% |
| Italmobiliare S.p.A. | 2,91% |
| Piz Signal S.A. | 2,91% |
| Gruppo Seràgnoli | 2,72% |
| Edizione S.r.l. | 1,94% |
| Management | 6,58% |
| Altri 32 azionisti sotto al 2% | 16,72% |
| Totale azioni A | 94,99% |
| Azioni B | |
| G.B.H. S.p.A con unico socio | 5,01% |
| Totale azioni A + azioni B | 100,00% |
| Diritto di voto limitato al 15% |