| Azioni A | (%) sul totale azioni |
| Compagnie Nationale a Portefeuille S.A. (CNP) | 19,34% |
| Eurazeo S.A. | 19,34% |
| Exor S.A. | 17,40% |
| Torreal S.A. | 4,83% |
| Allianz SE | 2,90% |
| Italmobiliare S.p.A. | 2,90% |
| Micheli Associati S.r.l. | 2,90% |
| Gruppo Seràgnoli | 2,71% |
| Edizione S.r.l. | 1,93% |
| Management | 4,64% |
| Altri 30 azionisti sotto al 2% | 16,11% |
| Totale azioni A | 95,00% |
| AZIONI B | |
| G.B.H. S.p.A. con unico socio | 5,00% |
| Totale azioni A + azioni B | 100,00% |