| A Shares A | (%) on total shares |
| Compagnie Nationale a Portefeuille S.A. (CNP) | 19,34% |
| Eurazeo S.A. | 19,34% |
| Exor S.A. | 17,40% |
| Torreal S.A. | 4,83% |
| Allianz SE | 2,90% |
| Italmobiliare S.p.A. | 2,90% |
| Micheli Associati S.r.l. | 2,90% |
| Gruppo Seràgnoli | 2,71% |
| Edizione S.r.l. | 1,93% |
| Management | 4,64% |
| Other 30 shareholders below 2% | 16,11% |
| Total A Shares | 95,00% |
| Shares B | |
| G.B.H. S.p.A with sole shareholders | 5,00% |
| Total A Shares + B Shares | 100,00% |